Светильник URAN 6513-8
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник URAN 6513-8 можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Светильник с максимальной защитой IP65 и большим количеством модифкаций разработан для решения самых сложных задач аварийного освещения и пригоден для работы при температурах до -30°С (только для версий с централизованным питанием). |
| Дополнительная информация | Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. |
| Артикул | 4501001030 |
| Полное наименование | URAN 6513-8 светильник |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Область применения | Аварийное освещение |
| Тип оптической части | Рассеиватель |
| Тип светильника по монтажу | Настенный |
| Установка | Устанавливаются на стену/потолок. Аксессуар ST 35 комплектуется отдельно. |
| Конструкция | Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника.Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. АКБ входят в комплект поставки. |
| Оптическая часть | Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя ST 35 комплектуются отдельно. Дистанция распознавания 25 м. Лампы входят в комплект поставки. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. |
| Рассеиватель | Прозрачный рассеиватель |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 1,2 |
| Вес нетто | 1,1 |
| Длина | 335 |
| Высота | 65 |
| Ширина | 125 |
| Установочная длина | 230 |
| Объем | 0,025 |
| Область использования | HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе / Автостоянки / парковки / Гипер- / супермаркеты / Лестницы / коридоры / Магазины / бутики / Медицинские учреждения / Образовательные учреждения / Офисно-административные объекты / Паркинги / гаражи / Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты) |
| CosFi | = 1,00 |
| Балласт | ЭПРА |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | II |
| Климатическая зона | УХЛ2 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 100 |
| Материал | Поликарбонат |
| Мощность лампы, Вт | 4,3 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от 0 до +40 |
| Тип изделия | световой указатель |
| Цвет изделия | белый |
| Цоколь | G5 |
| ES1 | Нет |
| IP | IP65 |
| Световой поток лампы | 120 |
| Материал корпуса светильника | Поликарбонат |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP65 |
| Цвет оптического отсека | прозрачный |
| Цвет отсека ПРА | белый |
| Тип работы аварийного светильника | непостоянного действия |
| Время работы в аварийном режиме, часов | 3 |
| Габаритный тип | Параллелепипед |
| Крепление лампы | Съемная лампа |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 2,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Нет |
| Срок службы, час | 24 000 |
| Тип источника света | ЛЛ |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 4,3 |
| Lm/W | 28 |
| Входной ток светильника, А | 0,019 |
| Класс энергоэффективности | A…A+ |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50-60 |
| Батарея Ni-Cd | (RB 3,6 V 1,6 A*h)*2 |
| Световой поток в аварийном режиме, Лм | 140 |
| Источник света АО | Лампа 8W 6400K SUNTONE |
| Средняя яркость, кд/м2 (АО) | 300 |
| Дистанция распознавания, м | 25 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Аксессуар 1 | Grid URAN/LYRA |
| Артикул аксессуара 1 | 2501003130 |
| Ед. изм. аксессуара 1 | шт |
| Количество 1 | 1 |
| Аксессуар 2 | ST-35 рассеиватель URAN |
| Артикул аксессуара 2 | 4501006990 |
| Ед. изм. аксессуара 2 | шт |
| Количество 2 | 1 |
| Аксессуар 3 | ПИУ 0004 Не входить (130х260) |
| Артикул аксессуара 3 | 2501002770 |
| Ед. изм. аксессуара 3 | шт |
| Количество 3 | 1 |
| Аксессуар 4 | ППБ 0001 Пожарный кран (130х130) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 4 | 2502001090 |
| Ед. изм. аксессуара 4 | шт |
| Количество 4 | 1 |
| Аксессуар 5 | ППБ 0002 Пожарный гидрант (130х130) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 5 | 2501002420 |
| Ед. изм. аксессуара 5 | шт |
| Количество 5 | 1 |
| Аксессуар 6 | ППБ 0004 Станция пожаротушения (130х260) |
| Артикул аксессуара 6 | 2502001100 |
| Ед. изм. аксессуара 6 | шт |
| Количество 6 | 1 |
| Аксессуар 7 | ППБ 0006 Экстренная связь (260х130) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 7 | 2502002100 |
| Ед. изм. аксессуара 7 | шт |
| Количество 7 | 1 |
| Аксессуар 8 | ПЭУ 001 Выход налево (130х260) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 8 | 2502000220 |
| Ед. изм. аксессуара 8 | шт |
| Количество 8 | 1 |
| Аксессуар 9 | ПЭУ 002 Выход направо (130х260) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 9 | 2502000230 |
| Ед. изм. аксессуара 9 | шт |
| Количество 9 | 1 |
| Аксессуар 10 | ПЭУ 003 Указательная стрелка (130х260) URAN/ANTARES |
| Артикул аксессуара 10 | 2502000240 |
| Ед. изм. аксессуара 10 | шт |
| Количество 10 | 1 |
| Аналог 1 | URAN 6513-8 /R/ |
| Артикул аналога 1 | 1501000440 |










