Светильник TS 100
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник TS 100 можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Светильники круглой формы с повышенной светоотдачей. Могут крепиться на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом (IP44). |
| Артикул | 1147000010 |
| Полное наименование | TS 100 светильник |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Область применения | Офисно-административное освещение |
| Тип оптической части | Рассеиватель |
| Тип светильника по монтажу | Потолочный |
| Установка | Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом. |
| Конструкция | Корпус из поликарбоната. |
| Оптическая часть | Рассеиватель из поликарбоната. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Рассеиватель | Прозрачный рассеиватель |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 0,7 |
| Вес нетто | 0,53 |
| Длина | 236 |
| Высота | 124 |
| Установочная длина | 130 |
| Установочная ширина | 130 |
| Объем | 0,106 |
| Область использования | Лестницы / коридоры / Промышленные предприятия |
| CosFi | = 1,00 |
| Балласт | Без ПРА |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | II |
| Климатическая зона | УХЛ2 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 74 |
| Материал | Поликарбонат |
| Мощность лампы, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от -20 до +40 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | белый |
| Цоколь | E27 |
| ES1 | Нет |
| IP | IP44 |
| Световой поток лампы | 1360 |
| Материал корпуса светильника | Поликарбонат |
| Степень защиты оптического отсека | IP44 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP44 |
| Цвет оптического отсека | прозрачный |
| Цвет отсека ПРА | белый |
| Габаритный тип | Полусфера |
| Крепление лампы | Съемная лампа |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 2,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Нет |
| Мощность с учетом потерь ПРА, Вт | 100 |
| Срок службы, час | 24 000 |
| Тип источника света | ЛН |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 100 |
| Lm/W | 10 |
| Пульсация | <5% |
| Входной ток светильника, А | 0,435 |
| Класс энергоэффективности | Е |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50 |
| Стратегический продукт | Розничная упаковка |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Аксессуар 1 | Комплект крепления Х2 |
| Артикул аксессуара 1 | 2995000020 |
| Ед. изм. аксессуара 1 | шт |
| Количество 1 | 1 |







