Прожектор JET/T LED 35 S D45 4000K
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Прожектор JET/T LED 35 S D45 4000K можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Светодиодный светильник с концентрирующей оптикой с установкой на шинопровод. Минималистичный дизайн, отсутствие видимого бокса для драйвера, а также возможность выбора цветовой температуры и вариантов углов рефлектора от узкого (15 град.) до среднего (45 град.) делают светильник отличным решением различных светотехнических и дизайнерских задач. |
| Артикул | 1601000120 |
| Полное наименование | JET/T LED 35 S D45 4000K светильник |
| Материал отражателя | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Темперированное стекло |
| Область применения | Торговое освещение |
| Тип оптической части | Отражатель, стекло |
| Тип светильника по монтажу | Трековый |
| Установка | Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN. |
| Конструкция | Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90 градусов, по горизонтальной до 355 градусов. Драйвер расположен в корпусе светильника. |
| Оптическая часть | Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - темперированное стекло. Тип светодиодов: COB. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Отражатель | Отражатель |
| Рассеиватель | Силикатное защитное стекло |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 2,3 |
| Вес нетто | 2 |
| Длина | 120 |
| Высота | 320 |
| Установочная длина | 118 |
| Объем | 0,009 |
| Область использования | HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе / Гипер- / супермаркеты / Культурно-развлекательные учреждения / Магазины / бутики / ТРЦ |
| CosFi | > 0,96 |
| Балласт | Драйвер |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | I |
| Климатическая зона | УХЛ4 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 100 |
| Материал | Алюминий |
| Мощность лампы, Вт | 35 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от +5 до +35 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | серебристый |
| Цоколь | LED |
| ES1 | Нет |
| IP | IP20 |
| Световой поток лампы | 3300 |
| Материал корпуса светильника | Алюминий |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP20 |
| Цвет оптического отсека | прозрачный |
| Цвет отсека ПРА | серебристый |
| Габаритный тип | Цилиндр |
| Крепление лампы | Часть конструкции светильника |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 1,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Да |
| Мощность с учетом потерь ПРА, Вт | 35 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Тип источника света | LED |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 35 |
| CRI | >80 |
| Lm/W | 94 |
| Пульсация | <5% |
| Цветовая температура | 4000 |
| Входной ток светильника, А | 0,152 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50-60 |
| Стратегический продукт | Розничная упаковка |
| Угол рассеивания | D45 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Пусковой ток | 10 |
| Время импульса пускового тока, мкс | 200 |








