Светильник УСС-84 АЗС ExnRІІT6X
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник УСС-84 АЗС ExnRІІT6X можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
Светильник УСС-84 АЗС ExnRІІT6X
| Светотехнические характеристики | |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011 | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Зона направления максимальной силы света, град | 0-35, 180-145 |
| Световой поток, лм | 8000 |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
| Температура цвета, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи | 80-85 |
| Тип светодиодов | NS3W183 |
| Количество светодиодов в изделии | 84 |
| Светоотдача светодиодов, лм/Вт | 120 |
| Светопропускание оптического поликарбоната, % | 89 |
| Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 м на оси, лк | 2552/638/283/159/102/71/52/40/32/25 |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания, В | AC 170-264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50; 60 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/в эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв./соотв. |
| Функция защиты от превышения напряжения сети до 800 В | + |
| Функция защиты от перегрева | + |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*1,5 |
| Общие характеристики | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, оC | - 60 + 45 |
| Относительная влажность | 98% при 35oC |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Габаритные размеры, мм | 488х488х68 |
| Масса не более, кг | 9,2 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 400х360х160 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,023 |
| Масса в упаковке не более, кг | 10 |
| Тип крепления — рамочное (р) | р |
| Корпус из анодированного алюминия | + |
| Стекло из противоударного оптического поликарбоната | + |
| Выделение тепла в час не более, ккал | 69 |
| Маркировка взрывозащиты | ExnRIIT6 X |
| Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли | DIP A21 Ta 800C |
| Защита от подделки голограммой | + |
| Штрих-код EAN-13 | 4620002461379 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 часов в сутки), лет не менее | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| Гарантийный срок эксплуатации светильника Премиум, мес. | 60 |









