Светильник СПВО-32 ( N / W / M ) призма, встраиваемый
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник СПВО-32 ( N / W / M ) призма, встраиваемый можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
Светильник СПВО-32 ( N / W / M ) призма, встраиваемый
Встраиваемые светодиодные светильники армстронг СПВО-32-N применяются для освещения торговых, офисных, учебных, медицинских помещений. Цветовая температура излучения: 4500 К — нормальный белый свет. Отсутствие слепящего эффекта, отсутствие мерцания и вредных веществ позволяют использовать данные светильники в любых учреждениях. Широкий диапазон питающих напряжений и при этом стабильный световой поток, , высокий КПД, коэффициент мощности более 95% и применение лучших в мире светодиодов компании nichia (Япония), делают данные светильники лучшими в своем сегменте.
| СПВО-32-N | СПВО-32-W | СПВО-32-M | |
| Светотехнические характеристики | |||
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011 | П | П | П |
| Тип кривой силы света | Д | Д | Д |
| Зона направления максимальной силы света, град | 0-35, 180-145 | 0-35, 180-145 | 0-35, 180-145 |
| Световой поток, лм | 3600 | 2700 | 3000 |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 110 | 110 | 110 |
| Температура цвета, К | 4500 | 3500 | 4000 |
| Индекс цветопередачи | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
| Тип светодиодов | NS2L157ART | NS2L157ART-H3 | NS2L157ART, NS2L157ART-H3 |
| Количество светодиодов в изделии | 64 | 64 | 64 (32+32) |
| Светоотдача светодиодов лм/Вт | 120 | 100 | 120-100 |
| Светопропускание оптического стекла, % | 89 | 89 | 89 |
| Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 м на оси, лк | 1172/293/130/73/47/32/24/18/14/12 | 1048/262/116/65/42/29/22/16/13/10 | 1110/277/123/69/44/31/23/17/14/11 |
| Электрические характеристики | |||
| Напряжение питания, В | AC 170-264 | AC 170-264 | AC 170-264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |
| Номинальная мощность, Вт | 32 | 32 | 32 |
| Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | I | I |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/в эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв./соотв. | соотв./соотв. | соотв./соотв. |
| Функция защиты от превышения напряжения сети до 800 В | + | + | + |
| Функция защиты от перегрева | + | + | + |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Общие характеристики | |||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3 | УХЛ 3 | УХЛ 3 |
| Диапазон рабочих температур, оC | - 20 +45 | - 20 +45 | - 20 +45 |
| Относительная влажность | 90% при 25oC | 90% при 25oC | 90% при 25oC |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 40 | 40 | 40 |
| Тип крепления — встраиваемый (в) | в | в | в |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х79 | 595х595х79 | 595х595х79 |
| Масса, не более кг | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 630х610х90 | 630х610х90 | 630х610х90 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Масса в упаковке, не более кг | 5 | 5 | 5 |
| Корпус из анодированного алюминия | + | + | + |
| Стекло из прозрачного сатинированного оргстекла | + | + | + |
| Выделение тепла в час, ккал | 28 | 28 | 28 |
| Защита от подделки голограммой | + | + | + |
| Штрихкод EAN-13 | 4620002461218 | 4620002461225 | 4620002461232 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 часов в сутки), лет не менее | 20 | 20 | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Гарантийный срок эксплуатации светильника Премиум, мес. | 60 | 60 | 60 |










