Светильник OPL/R 414 ROCKFON
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник OPL/R 414 ROCKFON можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Встраиваемые светильники для потолков ROCKFON с кромкой Х. Специальная конструкция корпуса позволяет получить единое с потолком стилистическое решение. |
| Артикул | 1027000910 |
| Полное наименование | OPL/R 414 HF ROCKFON светильник |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Область применения | Офисно-административное освещение |
| Тип оптической части | Рассеиватель |
| Тип светильника по монтажу | Встраиваемый |
| Установка | Встраиваются в подвесные потолки, состоящие из скрытой подвесной системы и панелей ROCKFON марок Sonar, Tropic и Rockfon Color-all с кромкой X. |
| Конструкция | Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер). |
| Оптическая часть | Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |
| Управление освещением | Возможно изготовление модификаций с драйвером, управляемым по протоколу DALI, а также беспроводному протоколу ME6. |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 5,9 |
| Вес нетто | 5,3 |
| Длина | 595 |
| Высота | 81 |
| Ширина | 595 |
| Установочная длина | 575 |
| Установочная ширина | 575 |
| Объем | 0,041 |
| Область использования | Гипер- / супермаркеты / Магазины / бутики / Образовательные учреждения / Офисно-административные объекты / ТРЦ |
| CosFi | > 0,98 |
| Балласт | ЭПРА |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | I |
| Климатическая зона | УХЛ4 |
| Количество ламп | 4 |
| КПД | 68 |
| Материал | Сталь |
| Мощность лампы, Вт | 14 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от +5 до +35 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | белый |
| Цоколь | G5 |
| ES1 | Нет |
| IP | IP20 |
| Световой поток лампы | 1200 |
| Материал корпуса светильника | Сталь |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP20 |
| Цвет оптического отсека | белый |
| Цвет отсека ПРА | белый |
| Габаритный тип | Параллелепипед |
| Крепление лампы | Съемная лампа |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 2,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Нет |
| Мощность с учетом потерь ПРА, Вт | 62 |
| Потери мощности в ПРА, Вт | 6 |
| Срок службы, час | 30 000 |
| Тип источника света | ЛЛ |
| SUN | Да |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 56 |
| Lm/W | 58 |
| Пульсация | <5% |
| Входной ток светильника, А | 0,243 |
| Класс энергоэффективности | A…A+ |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50-60 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Альтернативная позиция 1 | OPL/R ECO LED 595 4000K |
| Артикул альтернативной позиции 1 | 1028000130 |











