Светильник MD 160
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник MD 160 можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Светильник c конусообразным рассеивателем. Может крепиться на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом. Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли (IP65). |
| Артикул | 1139000010 |
| Полное наименование | MD 160 светильник |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Область применения | Офисно-административное освещение |
| Тип оптической части | Рассеиватель |
| Тип светильника по монтажу | Потолочный |
| Установка | Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом. |
| Конструкция | Корпус изготовлен из поликарбоната. |
| Оптическая часть | Рассеиватель из ПММА. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 0,94 |
| Вес нетто | 0,8 |
| Длина | 280 |
| Высота | 170 |
| Установочная длина | 158 |
| Диаметр, мм | 158 |
| Объем | 0,035 |
| Область использования | Лестницы / коридоры / Промышленные предприятия |
| CosFi | = 1,00 |
| Балласт | Без ПРА |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | II |
| Климатическая зона | УХЛ2 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 70 |
| Материал | Поликарбонат |
| Мощность лампы, Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от -20 до +40 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | белый |
| Цоколь | E27 |
| ES1 | Нет |
| IP | IP65 |
| Световой поток лампы | 710 |
| Материал корпуса светильника | Поликарбонат |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP65 |
| Цвет оптического отсека | белый |
| Цвет отсека ПРА | белый |
| Габаритный тип | Конус (вершина снизу) |
| Крепление лампы | Съемная лампа |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 2,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Нет |
| Мощность с учетом потерь ПРА, Вт | 60 |
| Срок службы, час | 24 000 |
| Тип источника света | ЛН |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 60 |
| CRI | >80 |
| Lm/W | 8 |
| Пульсация | <10% |
| Входной ток светильника, А | 0,261 |
| Класс энергоэффективности | Е |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Аксессуар 1 | Комплект крепления Х5 |
| Артикул аксессуара 1 | 2995000050 |
| Ед. изм. аксессуара 1 | шт |
| Количество 1 | 1 |
| Альтернативная позиция 1 | CD LED 18 4000K |
| Артикул альтернативной позиции 1 | 1134000010 |







