Светильник LHT 1200
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник LHT 1200 можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Светильник промышленного освещения с высокой степень IP, высокой светоотдачей и CRI. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации, в том числе для применения в помещениях с пониженной окружающей температурой (до -30°C). В роли источника света применяются LED-кластеры с длительным сроком службы. |
| Артикул | 1499000250 |
| Полное наименование | LHT 1200 5000K светильник |
| Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Область применения | ГАЗПРОМСЕРТ |
| Тип оптической части | Стекло |
| Тип светильника по монтажу | Потолочный |
| Установка | Крепление на поверхность потолка с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы. |
| Конструкция | Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. |
| Оптическая часть | Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками. |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Рассеиватель | Стекло |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 9,8 |
| Вес нетто | 8,6 |
| Длина | 1295 |
| Высота | 90 |
| Ширина | 210 |
| Установочная длина | 1030 |
| Объем | 0,052 |
| Область использования | Промышленные предприятия / Складские объекты |
| CosFi | > 0,96 |
| Балласт | Драйвер |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | I |
| Климатическая зона | УХЛ2 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 100 |
| Материал | Сталь |
| Мощность лампы, Вт | 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от -30 до +40 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | металлик |
| Цоколь | LED |
| ES1 | Нет |
| IP | IP54 |
| Световой поток лампы | 4400 |
| Материал корпуса светильника | Сталь |
| Степень защиты оптического отсека | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP54 |
| Цвет оптического отсека | прозрачный |
| Цвет отсека ПРА | металлик |
| Габаритный тип | Параллелепипед |
| Крепление лампы | Часть конструкции светильника |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 2,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Да |
| Мощность с учетом потерь ПРА, Вт | 50 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Тип источника света | LED |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 50 |
| CRI | >80 |
| Lm/W | 88 |
| Пульсация | <5% |
| Цветовая температура | 5000 |
| Входной ток светильника, А | 0,217 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50-60 |
| Угол рассеивания | D120 |
| Ударопрочность | IK08/6,5 Дж |
| Пусковой ток | 45 |
| Время импульса пускового тока, мкс | 100 |
| Аксессуар 1 | Комплект крепления INOX на трубу |
| Артикул аксессуара 1 | 2077000020 |
| Ед. изм. аксессуара 1 | шт |
| Количество 1 | 1 |
| Аксессуар 2 | Комплект скоб для крепления INOX на потолок |
| Артикул аксессуара 2 | 2077000030 |
| Ед. изм. аксессуара 2 | шт |
| Количество 2 | 1 |
| Аксессуар 3 | Поворотный комплект крепления INOX на стену |
| Артикул аксессуара 3 | 2077000010 |
| Ед. изм. аксессуара 3 | шт |
| Количество 3 | 1 |






