Светильник CHARON PLUS S 415 CH 275 IP44
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник CHARON PLUS S 415 CH 275 IP44 можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
| Краткое описание | Пылевлагозащищенный накладной стеклянный светильник со степенью защиты IP44, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Декоративное хромированное кольцо придает светильнику изысканность и дополнительную привлекательность. |
| Артикул | 1536000010 |
| Полное наименование | CHARON PLUS S 415 CH 275 IP44 светильник |
| Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
| Область применения | Декоративное освещение |
| Тип оптической части | Рассеиватель |
| Тип светильника по монтажу | Потолочный |
| Установка | На стену/потолок |
| Конструкция | Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура. |
| Оптическая часть | Опаловый рассеиватель |
| Комплект поставки | Светильник в сборе. |
| Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |
| Ед. изм. | шт |
| Вес брутто | 4,7 |
| Вес нетто | 3,8 |
| Длина | 430 |
| Высота | 125 |
| Установочная длина | 300 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Объем | 0,031 |
| Область использования | HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе / Конференц залы / Культурно-развлекательные учреждения / Магазины / бутики / Офисно-административные объекты / ТРЦ / Частные интерьеры / |
| CosFi | = 1,00 |
| Балласт | Без ПРА |
| Гарантийный срок | 36 |
| Класс защиты | I |
| Климатическая зона | УХЛ4 |
| Количество ламп | 2 |
| КПД | 73 |
| Материал | Защитное стекло |
| Мощность лампы, Вт | 75 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Температурный режим | от +5 до +35 |
| Тип изделия | светильник |
| Цвет изделия | белый |
| Цоколь | E27 |
| ES1 | Нет |
| IP | IP44 |
| Световой поток лампы | 940 |
| Материал корпуса светильника | Защитное стекло |
| Степень защиты оптического отсека | IP44 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP44 |
| Цвет оптического отсека | белый |
| Цвет отсека ПРА | белый |
| Габаритный тип | Полусфера |
| Крепление лампы | Съемная лампа |
| Максимальное сечение подключаемого проводника, кв. | 1,5 |
| Наличие взрывозащиты | Нет |
| Наличие стекла | Да |
| Срок службы, час | 24 000 |
| Тип источника света | ЛН |
| SUN | Нет |
| Напряжение светильника, В | 230 |
| Мощность светильника, Вт | 150 |
| Lm/W | 9 |
| Входной ток светильника, А | 0,652 |
| Класс энергоэффективности | Е |
| Светильник для тяжелых условий эксплуатации | Нет |
| Частота колебаний (Гц) | 50 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Альтернативная позиция 1 | CHARON S 280 WH LED 3000K |
| Артикул альтернативной позиции 1 | 1456000090 |








