Светильник ПСС-30 ШАР
Упростите Вашу работу с заявкой
Скорее всего, перед вами сейчас лежит смета или список позиций, которые необходимо приобрести.
Отправьте нам на E-mail заявку целиком, и мы выставим Вам счет на то, что Вам нужно. Мы обсчитываем каждую заявку индивидуально и стараемся предоставить лучшую цену, исходя из вашего объема и требований по срокам поставки. На сайте представлена лишь часть ассортимента, который мы можем поставить. Полный ассортимент значительно шире.
Убедитесь, что в письме с заявкой есть Ваше имя, телефон, реквизиты (или хотя бы название) компании, на которую нужно выставить счет. Электронную почту вы можете увидеть, нажав на кнопку «Показать E-mail» в правом верхнем углу сайта.
Светильник ПСС-30 ШАР можно купить у нас по безналичному расчету, отправив заявку на электронную почту. Мы осуществляем доставку по Москве до адреса клиента, либо до транспортной компании, которая осуществит доставку в Ваш регион. Доставка может быть как бесплатной, так и платной в зависимости от суммы закупки и дальности. Точный просчет может совершить менеджер по вашему запросу.
Светильник ПСС-30 ШАР
Светодиодный светильник «Шар» разработан специально для садово-паркового освещения. Привычный форм-фактор и минимальное энергопотребление делает его лучшим вариантом для модернизации освещения парков, аллей и скверов. Выпускается в 4-х цветовых вариантах — белом, синем, красном и зеленом. Корпус изготовлен из противоударного поликарбоната. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, низких температур.
| ПСС-30 Шар-W | ПСС-30 Шар-R | ПСС-30 Шар-G | ПСС-30 Шар-B | |
| Светотехнические характеристики | ||||
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011 | Н | Н | Н | Н |
| Тип кривой силы света | М | М | М | М |
| Зона направления максимальной силы света, град | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
| Световой поток, лм | 1600 | 800 | 600 | 300 |
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Температура цвета, К | 4500-5500 | |||
| Индекс цветопередачи не менее | 80 | |||
| Тип светодиодов | NS3W183 | NCSR119 | NS6G083 | NCSB119 |
| Количество светодиодов в изделии | 27 | 14 | 27 | 14 |
| Светоотдача светодиодов лм/Вт | 100 | 50 | 40 | 20 |
| Светопропускание оптического поликарбоната, % | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Освещенность поверхности при подвесе 1, 2, 3, 4 м на оси, лк | 158/40/18/10 | 80/20/9/5 | 60/15/6/4 | 30/8/3/2 |
| Электрические характеристики | ||||
| Напряжение питания, В | AC 170-264 | AC 170-264 | AC 170-264 | AC 170-264 |
| Частота питающей сети, Гц | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |
| Потребляемая мощность от сети, Вт | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Коэффициент мощности cos φ, не менее | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | I | I | I |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/в эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 в диапазоне до 30 МГц | соотв./соотв. | соотв./соотв. | соотв./соотв. | соотв./соотв. |
| Функция защиты от превышения напряжения сети до 800 В | + | + | + | + |
| Функция защиты от перегрева | + | + | + | + |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Общие характеристики | ||||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур, оC | -60 + 45 | -60 + 45 | -60 + 45 | -60 + 45 |
| Относительная влажность | 98% при 35oC | 98% при 35oC | 98% при 35oC | 98% при 35oC |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Тип крепления — труба(тр) | тр | тр | тр | тр |
| Габаритные размеры, мм | Ø400х460 | Ø400х460 | Ø400х460 | Ø400х460 |
| Масса, не более кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 410х400х475 | 410х400х475 | 410х400х475 | 410х400х475 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Масса в упаковке, не более кг | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Корпус модуля из анодированного алюминия | + | + | + | + |
| Стекло из противоударного оптического поликарбоната | + | + | + | + |
| Выделение тепла в час, ккал | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Защита от подделки голограммой | + | + | + | + |
| Штрихкод EAN-13 | 4620002461355 | 4620002461355 | 4620002461355 | 4620002461355 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 часов в сутки), лет не менее | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантийный срок эксплуатации светильника Премиум, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 |








